0.0

03.26

(목)

2025년 06월 07일
2025 희망 서울마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

심플칩 / 10km 여자 기록 조회

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-06-07
  • 조회수402
안녕하세요. 

2025 희망서울 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025060702&currentPage=1    앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
15040 Alexandra 00:40:17.91 00:20:03.87
15474 위하라 00:44:37.53 00:22:11.27
15375 HERNANDEZAMANDACRISTINA 00:44:51.62 00:22:00.75
15100 양수진 00:46:34.53 00:22:42.34
15541 조우리 00:46:42.87 00:22:50.24
15268 김수정 00:46:49.19 00:23:26.34
15054 김지현 00:48:02.32 00:23:54.17
15001 변성은 00:48:49.36 00:24:04.04
15266 강윤영 00:48:52.89 00:24:28.46
15420 노미정 00:49:12.65 00:23:24.12
15165 김세은 00:50:04.99 00:25:04.24
15339 이지수 00:50:35.74 00:24:34.29
15060 박민서 00:50:39.01 00:25:48.94
15547 진선경 00:51:13.46 00:24:53.95
15263 홍지민 00:52:07.06 00:26:14.85
15404 김아림 00:52:21.15 00:23:39.01
15377 UNDARMAADORJDAGVA 00:52:29.02 00:26:09.17
15107 권나현 00:52:37.84 00:26:29.42
15600 이지원 00:52:40.62 00:26:38.35
15139 박나현 00:53:07.97 00:26:23.30
15166 박예지 00:54:02.32 00:27:48.16
15101 유수인 00:54:03.36 00:25:31.22
15061 문예솔 00:54:34.49 00:27:30.86
15509 이은진 00:54:39.68 00:27:51.27
15539 조민서 00:54:42.93 00:26:58.13
15012 CleoYi 00:54:44.93 00:27:37.48
15291 최수정 00:54:48.86 00:26:09.89
15466 안슬기 00:54:53.88 00:27:39.60
11419 이주화 00:54:54.63 00:27:39.80
15523 임수아 00:54:54.82 00:26:13.93
15048 정은주 00:54:58.62 00:28:24.77
15529 전세연 00:55:04.66 00:27:43.19
15058 한다연 00:55:07.16 00:27:39.73
15127 이정은 00:55:07.42 00:27:18.15
15076 장안나 00:55:18.15 00:27:29.66
15278 김민지 00:55:22.06 00:27:30.96
15005 원채은 00:55:33.80 00:27:04.97
15441 방미정 00:55:34.53 00:27:53.20
15408 김이루 00:55:36.96 00:27:05.34
15164 정소현 00:55:43.89 00:28:21.52
15386 권희원 00:55:46.13 00:27:11.57
15214 윤송선 00:55:55.74 00:27:20.77
15464 심예진 00:55:58.65 00:28:46.62
15170 김나래 00:56:04.07 00:28:35.37
15093 안송희 00:56:15.04 00:28:01.55
15379 경미연 00:56:42.25 00:28:10.47
15018 권미진 00:56:43.83 00:27:39.84
11455 박하린 00:56:52.19 00:27:49.09
15403 김승연 00:56:54.56 00:28:18.53
15527 임효정 00:56:55.06 00:27:50.49
15177 김민서 00:56:56.04 00:27:44.07
15194 최유정 00:57:13.39 00:27:43.44
15011 남현정 00:57:15.26 00:26:53.87
15149 박나영 00:57:22.92 00:28:49.46
15575 박보경 00:57:26.16 00:27:58.12
15036 엠제이 00:57:29.18 00:28:57.90
15563 한유진 00:57:35.08 00:28:01.16
15003 송민주 00:57:39.24 00:27:48.68
15438 박혜인 00:57:42.10 00:29:34.01
15163 정민경 00:57:47.56 00:28:25.32
15583 전은선 00:57:52.60 00:27:25.84
15308 유명희 00:58:06.12 00:28:02.85
15159 황승현 00:58:24.60 00:29:04.13
15112 정희영 00:58:28.82 00:29:13.69
15311 김미선 00:58:45.86 00:29:05.63
15521 이혜원 00:58:48.21 00:28:25.49
15508 이은우 00:58:51.43 00:30:05.36
15203 정선우 00:58:52.28 00:29:24.50
15153 김하나 00:58:52.45 00:29:12.72
15574 송지현 00:58:58.93 00:28:09.82
15251 김호경 00:59:02.50 00:28:57.35
15565 함태하 00:59:04.98 00:29:49.20
15252 오하영 00:59:06.29 00:29:25.88
15513 이정원 00:59:11.49 00:30:46.63
15187 박나현 00:59:13.98 00:29:18.16
15085 이명화 00:59:17.58 00:28:46.67
15482 윤여정 00:59:18.78 00:28:01.08
15549 최민아 00:59:19.80 00:29:28.56
15524 임유나 00:59:21.35 00:30:11.06
15336 송다정 00:59:30.80 00:29:39.73
15528 장혜원 00:59:32.54 00:29:08.91
15362 박순희 00:59:33.08 00:31:02.03
15352 방희은 00:59:37.08 00:29:17.92
15200 김진아 00:59:44.56 00:29:53.50
15486 이다빈 00:59:47.27 00:28:10.21
15465 안나혜 00:59:50.86 00:27:47.13
15535 정예원 00:59:51.68 00:29:27.63
11411 오현주 00:59:53.90 00:28:14.00
15387 기수연 00:59:58.73 00:30:31.16
15027 김미선 00:59:59.23 00:28:54.27
15265 조보민 01:00:04.38 00:29:09.91
15070 한영주 01:00:12.76 00:29:44.17
15062 허슬기 01:00:13.80 00:29:12.92
15002 강한나 01:00:19.22 00:30:05.14
15461 신정화 01:00:24.41 00:29:54.70
15105 은미란 01:00:29.25 00:29:15.29
15017 안상금 01:00:33.52 00:29:38.57
15295 민진숙 01:00:34.40 00:30:18.13
15174 반서영 01:00:40.22 00:29:50.84
15192 방영아 01:00:43.16 00:29:47.82
15520 이형은 01:00:44.82 00:29:43.13
11387 김지연 01:00:45.61 00:29:00.43
15447 서성화 01:00:45.78 00:30:19.55
15472 오은비 01:00:46.14 00:31:20.93
15422 민경완 01:00:46.36 00:30:19.27
15504 이윤지 01:00:51.31 00:29:46.84
15044 문지우 01:00:57.96 00:29:47.01
15551 최수연 01:01:00.05 00:31:03.11
15603 오주은 01:01:01.04 00:28:59.96
15559 최지영 01:01:03.77 00:31:21.03
15219 김민지 01:01:12.60 00:30:28.04
15364 홍희임 01:01:12.62 00:29:18.65
15544 조혜경 01:01:12.99 00:29:41.55
15047 김세리 01:01:14.35 00:30:13.59
15537 정진희 01:01:15.13 00:30:17.07
15009 민선홍 01:01:23.55 00:28:55.23
15016 박정연 01:01:24.35 00:30:43.92
15507 이은영 01:01:37.47 00:31:34.03
15579 김은영 01:01:41.91 00:30:02.87
15124 유형숙 01:01:49.22 00:30:35.93
15530 정가은 01:01:54.72 00:30:16.99
15460 신정원 01:01:55.65 00:30:16.40
15128 권예지 01:01:56.05 00:29:43.41
15601 최윤정 01:01:59.05 00:30:59.37
15118 정예원 01:02:01.37 00:31:04.89
15225 유다정 01:02:01.73 00:30:15.87
15115 박서영 01:02:02.78 00:30:29.54
15517 이지영 01:02:13.60 00:29:55.41
15122 이현정 01:02:18.79 00:30:28.17
15580 이은진 01:02:29.87 00:29:29.79
15494 이아림 01:02:35.48 00:30:38.06
15154 김보민 01:02:41.84 00:30:30.69
15393 김민애 01:02:44.13 00:31:43.66
15346 이가영 01:02:44.67 00:31:59.79
15069 최보영 01:02:47.03 00:29:40.29
15561 최혜린 01:02:55.37 00:29:59.12
15350 노경미 01:02:55.53 00:31:05.90
15313 이향아 01:02:56.12 00:30:31.00
15459 신은비 01:03:01.56 00:32:15.71
15079 이루다 01:03:02.95 00:30:40.75
15536 정지애 01:03:09.45 00:30:19.50
15111 오병순 01:03:13.85 00:30:10.78
15434 박윤경 01:03:15.43 00:31:39.45
11378 김미애 01:03:27.31 00:30:19.93
15333 서향은 01:03:28.57 00:31:00.57
15274 윤다비다 01:03:30.08 00:30:42.18
15288 강지윤 01:03:30.29 00:31:57.59
15080 황명희 01:03:34.06 00:30:33.96
15232 김희라 01:03:41.18 00:30:25.55
15034 이지선 01:03:42.80 00:30:22.31
15319 김현경 01:03:43.07 00:30:42.15
15424 박근영 01:03:43.34 00:30:06.17
15380 고은선 01:03:43.93 00:30:40.97
15584 김현숙 01:03:49.28 00:29:48.76
15314 정용애 01:04:04.55 00:30:55.79
15453 손혜미 01:04:05.88 00:30:50.38
15171 최혜진 01:04:09.19 00:31:10.59
15038 김효선 01:04:16.75 00:32:01.42
15458 신영정 01:04:18.06 00:32:20.74
15020 최선화 01:04:18.21 00:29:42.07
15384 권미영 01:04:23.94 00:31:43.82
15293 진수영 01:04:26.52 00:31:45.13
15564 한은신 01:04:31.93 00:32:16.07
15270 신현희 01:04:36.69 00:31:47.86
11386 김지연 01:04:40.95 00:31:13.27
15372 DAIJING 01:04:41.39 00:31:22.57
15414 김하린 01:04:41.95 00:32:12.80
15065 송하윤 01:04:46.66 00:31:14.27
15514 이주영 01:04:49.06 00:32:31.73
15286 강나루 01:04:51.69 00:31:01.39
11380 김아라 01:04:57.36 00:32:39.37
15175 이호언 01:05:00.88 00:32:58.36
15215 김진아 01:05:01.46 00:32:17.66
11433 최하진 01:05:05.05 00:31:38.25
15492 이시영 01:05:10.77 00:30:01.79
15211 Uyanga 01:05:11.39 00:31:04.13
15383 구슬이 01:05:15.08 00:32:26.16
15155 강세정 01:05:24.28  
15004 이송연 01:05:33.51 00:30:13.99
15106 이채은 01:05:37.47 00:31:58.66
15172 장은빈 01:05:38.04 00:30:29.91
15397 김선아 01:05:38.17 00:33:46.97
15532 정다은 01:05:38.27 00:33:43.22
15010 함유미 01:05:39.43 00:30:08.62
15552 최숙정 01:05:43.52 00:31:03.51
15599 최형미 01:05:43.56 00:32:09.01
15032 김재윤 01:05:46.64 00:32:42.41
15092 김담희 01:05:48.97 00:34:27.35
15512 이정민 01:05:49.72 00:32:06.32
15349 오지선 01:05:59.58 00:31:56.98
15037 최수경 01:06:01.43 00:32:27.47
15208 이선미 01:06:02.97 00:33:58.29
15334 심후진 01:06:05.62 00:31:20.82
15189 김형민 01:06:09.09 00:32:10.24
15577 서채린 01:06:11.41 00:33:28.99
15576 석화진 01:06:14.96 00:34:15.03
15226 임경미 01:06:20.52 00:33:17.21
15209 이예린 01:06:24.20 00:32:21.91
15257 이정윤 01:06:27.15 00:29:32.40
15485 이난주 01:06:27.40 00:32:06.84
15476 유혜민 01:06:27.85 00:32:38.95
15135 김미지 01:06:30.78 00:32:37.52
15429 박선희 01:06:33.65 00:32:47.55
15545 주미순 01:06:37.13 00:31:17.88
15114 이현숙 01:06:39.47 00:32:20.61
15097 오세림 01:06:39.49 00:34:12.58
15183 안세영 01:06:40.45 00:33:27.26
15378 Uuree 01:06:42.83 00:32:29.64
15063 박재현 01:06:43.25 00:36:17.31
15428 박서현 01:06:46.04 00:31:28.47
15258 김희진 01:06:47.11 00:27:52.94
15331 조수민 01:06:48.51 00:32:17.99
11454 김아름 01:06:55.23 00:34:01.42
15296 백승연 01:06:58.70 00:32:52.85
15091 이담 01:07:06.45 00:34:26.78
15371 ANDREANIEVES 01:07:19.11 00:33:06.46
15443 백송이 01:07:20.88 00:34:07.75
15587 오승연 01:07:23.36 00:32:59.39
15041 최국림 01:07:25.19 00:32:38.26
15145 홍지혜 01:07:25.88 00:32:31.70
15325 유예진 01:07:30.13 00:34:32.15
15302 공부원 01:07:33.45 00:34:10.46
15024 지연경 01:07:40.40 00:33:02.70
15269 최은지 01:07:43.78 00:31:11.49
15120 이윤임 01:07:45.58 00:33:32.00
15360 엄희주 01:07:45.64 00:32:18.38
15310 신선영 01:07:49.34 00:33:49.16
15370 김희선 01:07:49.53 00:32:18.29
15589 송지수 01:07:49.88 00:34:03.08
15116 김윤영 01:07:51.09 00:31:56.54
15382 곽아현 01:07:52.32 00:33:52.65
15468 양진영 01:07:54.55 00:33:02.69
15023 류윤희 01:07:56.40 00:32:02.77
15129 박윤희 01:07:59.07 00:33:09.22
15072 지연수 01:08:00.62 00:32:59.53
15179 조희선 01:08:02.62 00:33:33.41
11383 김정연 01:08:03.54 00:33:10.93
15217 박지혜 01:08:06.52 00:32:45.35
15578 안라희 01:08:07.96 00:33:09.10
15531 정다와 01:08:10.56 00:31:24.49
15237 강혜주 01:08:14.70 00:32:53.78
15147 강수현 01:08:18.54 00:34:07.29
15595 김민지 01:08:19.22 00:33:34.64
15195 이지영 01:08:21.24 00:32:00.35
15160 정미영 01:08:25.44 00:34:19.96
15130 이예원 01:08:25.73 00:34:07.92
15150 조아라 01:08:30.13 00:33:45.02
15348 한예림 01:08:30.57 00:33:42.78
15250 봉지은 01:08:32.36 00:34:17.20
15148 한현희 01:08:33.28 00:34:04.97
15083 윤재은 01:08:33.39 00:34:18.65
15398 김선영 01:08:34.51 00:33:30.85
15074 송서연 01:08:34.54 00:33:35.17
15374 ENKHUNDRAL 01:08:36.13 00:33:31.27
15073 김정임 01:08:37.32 00:33:31.71
15604 박정이 01:08:40.39 00:34:08.00
15456 송현주 01:08:43.94 00:36:03.37
15285 신명수 01:08:46.74 00:31:58.31
15440 박효희 01:08:48.01 00:34:09.04
15401 김수인 01:08:48.24 00:30:39.13
15188 이지애 01:08:51.65 00:32:37.25
11420 이진선 01:08:55.51 00:33:21.31
15173 정윤선 01:08:57.47 00:33:36.19
15133 유정은 01:09:00.98 00:31:05.82
15426 박상희 01:09:02.23 00:34:07.71
15326 이유라 01:09:04.22 00:31:40.59
15162 김수정 01:09:05.64 00:33:08.60
15469 양현지 01:09:08.11 00:32:04.37
15340 김미정 01:09:14.85 00:33:18.12
15385 권송이 01:09:15.61 00:35:18.45
15324 강지예 01:09:16.13 00:35:52.14
15435 박은주 01:09:17.39 00:34:14.78
15493 이시은 01:09:18.29 00:32:33.18
15238 AmyShin 01:09:19.00 00:31:44.05
15448 서주하 01:09:21.06 00:36:27.42
15318 최지선 01:09:29.17 00:32:12.84
15312 이은형 01:09:30.23 00:33:20.51
15180 임미정 01:09:34.74 00:35:51.78
15008 오행림 01:09:37.20 00:33:53.89
15136 김명선 01:09:44.25 00:33:50.41
15223 윤정희 01:09:45.10 00:36:57.91
15418 김흠 01:09:45.45 00:33:12.58
11449 신주영 01:09:45.76 00:34:05.35
15445 백한나 01:09:47.11 00:32:08.94
15213 이성은 01:09:48.07 00:33:41.06
15347 배혜윤 01:09:50.92 00:33:57.71
15309 강리현 01:09:55.81 00:34:15.29
15290 최천숙 01:09:56.51 00:33:46.07
15142 이지연 01:10:03.70 00:33:42.26
15086 김혜리 01:10:07.90 00:32:43.04
15566 허윤주 01:10:10.61 00:35:04.19
15169 박성미 01:10:11.64 00:30:17.84
15042 이지은 01:10:15.00 00:34:04.06
15167 조선미 01:10:16.85 00:34:48.41
15526 임현아 01:10:16.97 00:32:04.47
15103 홍지영 01:10:19.72 00:34:23.38
15483 윤지혜 01:10:21.33 00:34:07.41
15473 오은석 01:10:21.59 00:35:05.00
15201 하지연 01:10:22.22 00:36:03.36
15045 홍지원 01:10:29.80 00:33:33.89
15052 봉선영 01:10:34.58 00:32:55.47
15212 UyangaBayasaa 01:10:40.02 00:34:40.34
15138 이선영 01:10:42.35 00:33:03.26
15534 정수정 01:10:49.86 00:35:21.06
11372 김규리 01:10:51.11 00:36:05.74
15463 심연희 01:10:52.20 00:34:03.10
15522 이혜주 01:10:53.72 00:35:10.70
15413 김태연 01:11:00.63 00:35:28.66
15220 김영지 01:11:00.84 00:34:04.07
15320 김유진 01:11:08.74 00:35:11.41
15039 지혜림 01:11:09.47 00:32:42.16
15307 문수연 01:11:10.08 00:35:11.07
15560 최현정 01:11:10.79 00:33:59.78
15363 정경윤 01:11:12.99 00:33:42.12
15236 박민정 01:11:13.56 00:34:29.68
15510 이인화 01:11:14.66 00:33:59.54
15516 이지연 01:11:20.43 00:33:41.85
15102 김명옥 01:11:22.50 00:34:43.59
15260 박선영 01:11:23.05 00:30:33.87
15415 김하영 01:11:24.16 00:37:36.78
15327 용미경 01:11:26.42 00:34:53.41
15259 조예련 01:11:29.27 00:30:34.75
11390 김혜림 01:11:34.70 00:32:05.17
15538 정화순 01:11:36.48 00:35:23.31
15368 김보경 01:11:43.89 00:35:02.19
15031 양은미 01:11:45.54 00:33:36.49
15131 윤인아 01:11:54.33 00:29:09.43
15282 용혜림 01:11:58.74 00:35:55.40
15253 명주연 01:11:59.13 00:34:34.15
15186 최현정 01:12:00.93 00:36:37.39
15406 김예지 01:12:05.48 00:35:50.61
15026 김연수 01:12:05.98 00:32:43.61
15430 박세린 01:12:07.93 00:34:56.18
15419 남윤정 01:12:13.67 00:37:19.40
15066 마리아 01:12:15.34 00:34:22.53
15230 김민정 01:12:16.58 00:35:18.77
15582 유수연 01:12:18.37 00:37:16.12
15533 정소연 01:12:22.03 00:36:23.22
15206 박민숙 01:12:27.27 00:34:50.88
15432 박순영 01:12:28.65 00:35:53.51
15557 최유정 01:12:37.42 00:37:04.74
15542 조윤지 01:12:41.70 00:36:21.76
15365 장하영 01:12:42.90 00:35:32.07
15191 강지혜 01:12:51.25 00:34:45.49
15416 김효신 01:12:55.73 00:35:32.19
15249 안현정 01:12:57.96 00:33:59.19
15244 노경아 01:13:06.47 00:35:18.96
15256 이은희 01:13:16.24 00:36:48.35
15355 정예원 01:13:17.57 00:33:02.20
15014 최윤정 01:13:20.43 00:36:43.95
15481 윤소연 01:13:20.86 00:34:44.25
15262 최해선 01:13:36.32 00:36:00.81
15421 노영경 01:13:41.77 00:36:22.22
15446 서민지 01:13:42.14 00:34:57.95
15046 박수찬 01:13:45.72 00:34:32.28
15198 김희진 01:13:47.77 00:37:45.41
15297 강윤희 01:13:48.99 00:35:35.09
15321 천동화 01:13:49.00 00:36:59.25
15568 홍예은 01:13:49.43 00:34:29.23
15337 변환희 01:13:50.63 00:33:15.16
11407 신수아 01:13:53.74 00:34:04.28
15306 이윤경 01:13:54.03 00:33:22.97
15084 정민하 01:14:03.25 00:36:14.91
15075 고우리 01:14:04.33 00:35:43.11
15488 이서은 01:14:04.69 00:37:09.36
15395 김보라미 01:14:08.89 00:34:22.05
15152 정연재 01:14:09.43 00:36:59.19
11388 김초롱 01:14:13.62 00:37:15.84
15543 조하은 01:14:14.00 00:35:30.70
15280 이옥순 01:14:15.24 00:34:44.00
15442 방지희 01:14:17.37 00:35:27.23
15146 임민경 01:14:17.58 00:36:03.17
15030 양나은 01:14:20.09 00:37:13.96
15359 신나라 01:14:22.43 00:34:44.41
15261 성은주 01:14:23.20 00:36:17.88
15056 김자령 01:14:25.79 00:34:23.91
15294 박지윤 01:14:33.05 00:34:35.57
15231 김미화 01:14:34.76 00:36:50.68
15059 김자숙 01:14:37.98 00:36:35.00
15451 성채윤 01:14:39.85 00:35:54.64
15109 한순례 01:14:46.14 00:34:38.45
15341 서경자 01:14:48.94 00:39:01.92
15571 황지현 01:14:50.38 00:36:10.37
15411 김지현 01:14:55.61 00:37:17.99
15454 송재민 01:14:58.26 00:35:35.62
15417 김효진 01:14:59.49 00:37:43.94
15096 이하림 01:15:02.67 00:37:47.79
15228 김진희 01:15:06.89 00:36:25.13
15431 박수정 01:15:10.61 00:37:29.62
15210 백승주 01:15:15.07 00:36:39.04
15283 황유빈 01:15:16.85 00:36:11.52
15396 김보민 01:15:17.65 00:37:08.03
15196 박지영 01:15:17.90  
15095 박소혜 01:15:20.23 00:37:34.52
15292 Uugangerel 01:15:24.03 00:35:32.89
15502 이윤경 01:15:24.16 00:36:27.23
15242 김수연 01:15:26.91 00:35:02.96
15123 김미경 01:15:32.69 00:38:11.74
15511 이재영 01:15:35.92 00:38:15.14
15121 윤세희 01:15:36.60 00:37:15.30
15168 황선영 01:15:37.43 00:37:14.50
15450 선주희 01:15:38.75 00:35:23.40
15427 박서현 01:15:38.85 00:39:34.13
15553 최영재 01:15:42.09 00:37:32.63
15489 이솔잎 01:15:43.16 00:37:11.14
15240 최수정 01:15:45.91 00:34:49.51
15134 이하연 01:15:50.19 00:35:08.20
15525 임유미 01:16:01.90 00:35:26.77
15184 이현서 01:16:03.55 00:36:47.42
15581 유옥경 01:16:12.66 00:37:20.06
15455 송하윤 01:16:22.49 00:36:05.61
15499 이유미 01:16:26.24 00:38:43.68
15505 이은덕 01:16:30.68 00:36:18.45
15467 양유지 01:16:41.27 00:38:53.22
15276 지수진 01:16:47.36 00:35:27.40
15555 최원서 01:16:49.48 00:40:15.75
15484 윤진숙 01:16:50.45 00:36:19.92
15569 홍지혜 01:16:51.71 00:38:14.44
15185 이순희 01:16:58.21 00:36:41.59
15156 박소영 01:17:01.18 00:36:18.59
15158 여소연 01:17:04.07 00:37:43.94
15015 최유진 01:17:07.56 00:35:55.60
15425 박민지 01:17:10.88 00:38:17.94
15248 김효정 01:17:23.30 00:38:34.24
15457 신경빈 01:17:23.39 00:37:23.05
15593 김정은 01:17:25.22 00:36:19.58
15498 이예지 01:17:27.29 00:37:07.54
15055 CottiaFortune 01:17:32.73 00:41:38.86
11447 신상은 01:17:33.15 00:37:27.65
15137 조윤화 01:17:33.57 00:37:15.02
15273 정수현 01:17:33.78 00:36:23.95
15558 최은숙 01:17:36.08 00:36:21.08
15028 PEIABAO 01:17:37.20 00:37:10.27
15275 홍승금 01:17:40.24 00:38:28.83
15496 이영희 01:17:46.69 00:35:51.44
15573 나한울 01:17:52.20 00:37:06.12
15452 손민지 01:17:53.85 00:38:40.72
15437 박혜은 01:17:54.18 00:38:39.25
15064 신민하 01:17:54.66 00:37:35.79
15588 이미경 01:18:03.00 00:37:21.88
15388 김규희 01:18:06.85 00:36:54.21
15098 박소현 01:18:10.67 00:36:11.95
15233 박서빈 01:18:24.35 00:38:29.38
15402 김수정 01:18:26.08 00:37:53.51
15181 설은주 01:18:30.02 00:38:25.44
15462 신효주 01:18:31.53 00:39:32.89
15068 박민주 01:18:33.60 00:34:27.07
15049 김혜정 01:18:47.75 00:37:45.93
15369 김미애 01:18:53.64 00:37:53.81
15500 이유빈 01:19:00.17 00:36:18.60
15053 김상희 01:19:00.70 00:36:24.50
11413 윤예주 01:19:01.92 00:36:37.42
15330 김태은 01:19:02.16 00:37:54.92
15182 심아란 01:19:06.06 00:38:38.77
15094 문송아 01:19:08.91 00:38:45.92
15202 이옥수 01:19:11.30 00:36:12.11
11426 정담비 01:19:19.79 00:38:57.26
15267 최은실 01:19:32.15 00:38:48.99
15247 최문경 01:19:33.45 00:37:18.95
15224 조슬비 01:19:37.54 00:36:57.60
15050 한진주 01:19:48.04 00:38:32.78
15222 백지은 01:19:48.11 00:38:48.17
15089 이시연 01:19:52.86 00:38:05.50
15332 신지영 01:19:56.25 00:34:06.02
15367 이수진 01:19:58.74 00:38:39.76
15585 이문형 01:19:58.75 00:38:14.55
15082 이영주 01:19:59.09  
15315 이은경 01:19:59.29 00:36:48.93
15007 이성화 01:20:06.76 00:39:27.52
15554 최예원 01:20:12.24 00:37:21.92
15316 민송희 01:20:12.44 00:38:48.84
15019 정윤경 01:20:15.12 00:39:42.14
15099 홍예린 01:20:24.57 00:36:01.40
15144 윤주혜 01:20:24.71 00:35:36.49
15303 최윤숙 01:20:38.25 00:38:32.91
15515 이지안 01:20:38.77 00:37:08.07
15590 박승숙 01:20:45.99 00:31:03.99
15328 전하율 01:20:48.43 00:36:56.44
15598 박진경 01:20:55.78 00:38:36.17
15518 이지예 01:20:56.74 00:41:42.29
15409 김주혜 01:20:58.37 00:44:32.59
15277 박소연 01:21:14.68 00:37:28.94
15343 이혜민 01:21:15.58 00:36:51.46
11428 조유정 01:21:17.59 00:39:14.80
15299 이혜련 01:21:19.84 00:39:04.71
15562 한서영 01:21:30.85 00:39:33.26
15113 임영미 01:21:34.82 00:40:15.58
15470 양혜정 01:21:41.81 00:39:44.25
15490 이수정 01:21:47.68 00:40:35.47
15487 이서영 01:21:49.50 00:40:38.94
15157 박정자 01:21:55.18 00:38:01.95
15013 박리나 01:21:59.29 00:38:44.73
15204 임수정 01:22:05.25 00:40:27.15
15077 박혜수 01:22:47.08 00:38:58.99
15423 민은정 01:22:48.07 00:38:19.79
15281 최지윤 01:23:03.00 00:39:55.33
15264 박하빈 01:23:04.08 00:39:17.54
15322 강우기 01:23:07.23 00:39:16.61
15043 김은경 01:23:53.42 00:40:55.62
15241 정지숙 01:23:53.58 00:40:56.13
15399 김소연 01:24:26.21 00:38:27.27
15540 조서윤 01:24:32.88 00:40:25.28
15141 최혜린 01:24:37.08 00:41:08.28
15475 유가영 01:24:48.66 00:39:40.47
15449 서희수 01:25:02.30 00:38:44.22
15596 이효린 01:25:12.80 00:35:41.30
15594 한예진 01:25:34.04 00:38:50.87
15570 황주현 01:25:40.27 00:38:44.71
15140 권다연 01:25:44.37 00:42:06.63
15025 채민정 01:25:47.04 00:37:34.13
15353 노혜영 01:26:00.22 00:39:46.98
15239 박수민 01:26:00.87 00:40:50.81
15300 김상은 01:26:13.15 00:40:03.72
15199 서정이 01:26:14.94 00:42:14.29
15572 유혜원 01:26:27.50  
15022 박소희 01:26:43.87 00:37:58.52
15400 김소희 01:26:47.86 00:46:24.47
15602 김민정 01:26:48.87 00:38:22.63
15029 이수정 01:26:57.97 00:42:36.15
15439 박혜주 01:27:00.25 00:38:59.35
15342 박영숙 01:27:18.18 00:40:47.47
15373 ElisSousa 01:27:29.60 00:40:53.88
15376 Nicollypessoa 01:27:30.06 00:40:55.05
15344 최은주 01:27:31.81 00:39:08.10
15345 김진희 01:27:32.97 00:38:46.31
15255 우정모 01:27:33.13 00:40:54.32
15218 박지현 01:27:46.55 00:44:04.24
15329 김슬기 01:27:47.42 00:41:38.00
15592 김민지 01:27:47.61 00:44:12.21
15394 김민영 01:27:53.08 00:44:25.73
15436 박정실 01:28:20.56 00:40:56.23
15357 김유담 01:28:21.85 00:41:58.27
15479 윤선미 01:28:35.09 00:42:42.55
15389 김도영 01:28:57.21 00:43:04.07
15392 김민선 01:29:08.31 00:41:58.78
15477 윤미숙 01:29:35.48 00:41:14.10
15301 박애수 01:29:35.95 00:41:55.77
15550 최서우 01:29:45.02 00:38:20.52
15221 한혜선 01:29:51.86 00:43:31.67
15117 이광미 01:30:21.12 00:40:51.09
15591 현솔이 01:30:53.92 00:43:33.56
15051 박동화 01:30:54.25 00:43:32.73
15444 백정아 01:32:15.42 00:44:40.44
15119 배지은 01:32:37.36 00:44:47.27
15606 권소정 01:32:58.62 00:43:15.32
15412 김지희 01:33:03.08 00:43:58.24
15161 유선아 01:33:11.07 00:43:16.01
15478 윤상이 01:33:28.89 00:44:12.31
15366 권은서 01:33:42.80 00:45:51.59
15605 김현선 01:34:18.77 00:43:15.48
15497 이예나 01:34:50.82 00:41:56.45
15491 이승미 01:35:28.56 00:47:26.52
15391 김미소 01:36:13.04 00:47:04.16
15607 유화영 01:36:18.32 00:45:33.64
11379 김세윤 01:36:25.78 00:44:23.66
15546 지혜숙 01:36:38.44 00:45:03.46
11430 채송아 01:36:41.26 00:44:15.46
15501 이유진 01:36:59.45 00:43:19.32
15298 김세연 01:37:44.82 00:50:06.95
15356 이경아 01:38:48.43 00:46:11.89
15519 이현경 01:38:53.96 00:42:01.24
15229 김혜원 01:39:52.70 00:47:02.28
11465 유정윤 01:40:00.44 00:50:41.30
15354 홍정연 01:40:20.33 00:49:19.72
15433 박원희 01:40:20.33 00:47:24.73
15197 나화정 01:42:05.79 00:47:37.00
15335 최명희 01:44:16.42 00:49:25.67
15243 반유진 01:44:42.92 00:49:42.70
15176 이지연 01:44:54.31 00:49:36.52
15245 김희인 01:45:07.39 00:48:40.10
15287 장유진 01:47:51.64 00:51:56.86
15358 곽영미 01:50:33.68  
15088 정민지 01:53:56.03 00:44:50.37
팝업 닫기