0.0

03.26

(목)

2025년 06월 07일
2025 희망 서울마라톤

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

심플칩 / 10km 남자 기록 조회

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-06-07
  • 조회수667
안녕하세요. 

2025 희망서울 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025060702&currentPage=1    앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.

 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10282 김주현 00:37:00.16 00:19:14.46
11365 AlexMiletich 00:37:10.86 00:18:20.37
10057 남기학 00:37:55.49 00:18:57.50
10012 조영윤 00:39:01.89 00:19:14.24
10564 김영훈 00:39:02.12 00:19:13.20
10895 김영인 00:39:22.20 00:19:26.16
10328 최현수 00:39:33.01 00:19:18.24
10968 박상권 00:39:40.84 00:19:55.88
10944 노경호 00:40:42.73 00:19:51.09
11046 안성민 00:41:26.46 00:20:10.48
11098 이문 00:41:51.68 00:20:40.29
10243 김민호 00:41:56.93 00:20:09.70
10625 염준행 00:42:07.41 00:20:40.91
10505 천영철 00:42:24.86 00:19:46.64
10270 ChadMiller 00:42:42.64 00:20:50.61
10188 KIMHYUNTAE 00:43:07.53 00:21:29.36
10352 박상준 00:43:07.95 00:21:25.24
11295 강현우 00:43:18.98 00:21:32.78
10481 이주원 00:43:34.52 00:21:27.67
11176 정동혁 00:43:38.87 00:21:18.55
11185 정운석 00:43:39.17 00:20:56.47
10209 변유빈 00:43:52.94 00:21:54.17
11170 전건의 00:44:05.38 00:21:18.91
10268 오강철 00:44:12.07 00:21:04.28
11172 전덕기 00:44:12.12 00:21:27.58
10324 오승탁 00:44:12.97 00:21:59.02
10916 김준기 00:44:17.07 00:21:41.08
10044 김학영 00:44:21.96 00:21:37.12
10504 이찬호 00:44:23.68 00:21:40.15
10999 박지원 00:45:04.75 00:22:38.10
10711 이현행 00:45:10.94 00:22:18.65
11436 홍수창 00:45:13.10 00:21:50.45
11182 정세헌 00:45:18.81 00:22:03.64
10817 강동협 00:45:20.91 00:22:30.84
10914 김종환 00:45:22.67 00:22:40.95
10325 박현우 00:45:25.64 00:21:33.34
10076 김민우 00:45:33.11 00:22:12.48
10566 옥경서 00:45:37.45 00:22:48.69
10723 신두용 00:45:38.44 00:22:03.04
10310 홍범진 00:45:38.98 00:23:00.45
10898 김용민 00:45:42.20 00:21:46.95
10799 이주용 00:46:04.27 00:23:08.77
10030 박민혁 00:46:07.50 00:22:56.87
10047 서현욱 00:46:11.22 00:22:31.16
11286 유동근 00:46:18.08 00:23:09.89
10153 배은호 00:46:22.32 00:22:50.49
11231 최세종 00:46:23.72 00:22:42.54
10154 유승민 00:46:24.28 00:22:51.17
11251 하기언 00:46:28.73 00:23:11.28
10288 이재욱 00:46:29.52 00:23:34.51
10002 김정태 00:46:37.24 00:22:59.15
10800 김찬수 00:46:39.38 00:22:51.01
11093 이남기 00:46:44.61 00:23:09.18
11246 최현철 00:46:45.29 00:22:43.39
10428 함근식 00:46:45.91 00:23:56.77
10079 고서준 00:46:48.52 00:22:08.90
10363 이승협 00:46:54.31 00:22:59.95
11081 윤해근 00:46:54.77 00:23:35.91
10947 노용래 00:46:57.06 00:23:45.86
10945 노석일 00:47:00.06 00:22:52.69
11136 이지웅 00:47:01.62 00:23:06.44
10355 김기욱 00:47:02.36 00:22:42.99
11040 심영민 00:47:05.07 00:22:40.13
10791 김재영 00:47:07.75 00:22:58.16
11003 박찬민 00:47:11.89 00:23:03.67
10837 구현우 00:47:12.65 00:24:05.07
11263 허강민 00:47:14.39 00:23:24.33
10433 이준협 00:47:19.21 00:23:37.56
10812 BAATARKHUYAGNYAMERDENE 00:47:24.23 00:23:46.03
11439 윤연수 00:47:28.64 00:23:37.69
10933 김현민 00:47:31.93 00:23:06.10
11017 서승욱 00:47:34.47 00:24:11.99
10874 김민철 00:47:37.06 00:24:07.26
10492 김원주 00:47:38.14 00:23:31.25
11205 조승훈 00:47:39.53 00:22:46.96
11440 이태민 00:47:42.64 00:24:00.88
10015 김범환 00:47:43.46 00:24:10.58
10724 박민호 00:47:44.73 00:23:38.13
11247 최홍석 00:47:45.62 00:24:23.57
10286 이희우 00:47:49.85 00:23:58.99
10671 곽동기 00:47:51.97 00:21:26.93
10814 ErdenebilegDavaanyam 00:47:51.98 00:22:57.66
11146 이한호 00:47:52.36 00:23:25.37
10308 정다빈 00:47:53.17 00:24:04.09
10142 박민혁 00:47:54.37 00:23:35.61
10248 장현우 00:47:54.86 00:25:03.62
10785 문주환 00:47:55.62 00:24:24.85
10403 김홍준 00:47:56.71 00:23:29.67
11129 이재승 00:48:01.03 00:25:32.64
11333 김종년 00:48:03.27 00:23:20.87
10941 나재엽 00:48:04.01 00:24:14.11
10699 이현우 00:48:07.18 00:23:31.75
10081 김효준 00:48:07.46 00:24:15.33
10159 임석현 00:48:15.85 00:24:48.30
11054 양회창 00:48:16.71 00:23:29.44
10245 한충희 00:48:19.32 00:23:57.54
10444 유승섭 00:48:28.71 00:23:55.92
10327 장수영 00:48:31.34 00:23:24.22
10111 박진수 00:48:32.86 00:23:24.90
10445 Bat-Erdene 00:48:35.93 00:23:55.80
10961 박동민 00:48:36.72 00:24:03.77
10317 김현민 00:48:38.85 00:24:32.91
10005 김도훈 00:48:40.40 00:23:40.20
10071 윤건 00:48:42.04 00:24:25.77
11346 임환석 00:48:45.84 00:24:31.00
10952 문현진 00:48:46.50  
11265 허재호 00:48:46.81  
10679 오서준 00:48:53.27 00:23:22.97
11087 이건희 00:49:02.50 00:25:18.11
10867 김명래 00:49:02.94 00:24:12.19
11416 이성수 00:49:03.93 00:24:15.16
10418 남상빈 00:49:11.41 00:24:40.14
10868 김문호 00:49:12.61 00:24:16.67
11005 박형구 00:49:17.68 00:23:47.47
11347 변상철 00:49:18.75 00:24:30.66
10281 김지후 00:49:18.98 00:21:25.81
10034 문병호 00:49:19.20 00:23:20.33
11366 강민수 00:49:19.78 00:23:38.02
11178 정별 00:49:21.72 00:24:21.63
11211 조현석 00:49:22.47 00:24:20.89
10260 이현빈 00:49:24.64 00:24:52.52
10304 김종성 00:49:30.36 00:24:32.24
10357 구영웅 00:49:31.42 00:24:19.41
10882 김선후 00:49:37.35 00:23:52.78
10096 김종혁 00:49:37.79 00:24:31.39
11266 허진우 00:49:39.81 00:24:16.81
10167 홍웅기 00:49:41.16 00:23:51.35
10041 김태진 00:49:45.44 00:25:49.24
11358 최강혁 00:49:47.57 00:25:31.35
10861 김도균 00:49:48.66 00:25:16.34
10869 김민규 00:49:50.85 00:24:17.54
10169 구민석 00:49:53.13 00:25:05.09
10523 류기웅 00:49:54.53 00:24:06.86
10007 안성국 00:49:55.11 00:24:37.17
10727 톰뵐켈 00:49:57.19 00:24:30.30
11049 양영훈 00:49:57.20 00:25:26.45
11084 이건우 00:50:00.16 00:25:45.37
10927 김태형 00:50:04.28 00:24:36.15
11018 서지수 00:50:04.39 00:24:12.41
10168 이현국 00:50:06.82 00:24:25.58
10053 김영교 00:50:09.40 00:24:32.19
10659 임시영 00:50:12.59 00:24:39.01
10880 김봉철 00:50:12.63 00:24:19.44
10455 곽대현 00:50:15.83 00:24:46.26
10003 최우진 00:50:17.69 00:24:37.95
10237 김준혁 00:50:24.19 00:24:35.35
10420 강성민 00:50:28.04 00:25:20.84
11230 최성환 00:50:28.66 00:24:52.31
10402 김장성 00:50:30.77 00:24:44.86
10177 우승곤 00:50:35.39 00:24:37.98
10761 김남규 00:50:36.56 00:24:37.77
10313 신기철 00:50:37.61 00:25:11.41
10123 전성민 00:50:39.64 00:25:48.75
10924 김태수 00:50:40.64 00:25:11.71
10072 김경훈 00:50:47.52 00:24:56.04
11237 최재욱 00:50:49.15 00:25:33.56
10615 유승만 00:50:54.91 00:25:01.37
11463 임성진 00:50:55.91 00:25:04.60
10189 강태하 00:51:00.81 00:28:28.59
10489 송문배 00:51:01.10 00:24:46.79
10784 이종훈 00:51:06.93 00:25:17.11
10942 남석준 00:51:09.69 00:24:41.56
10477 안광현 00:51:11.59 00:24:30.26
10165 박문수 00:51:11.63 00:24:26.28
10449 박승원 00:51:14.76 00:23:58.92
10178 석재민 00:51:18.37 00:25:11.04
11225 최동휘 00:51:19.06 00:26:12.91
10487 권혁건 00:51:20.84 00:25:49.28
11014 서동수 00:51:21.63 00:24:52.59
11079 윤진규 00:51:22.40 00:26:07.99
11288 정지혁 00:51:22.68 00:26:09.30
10172 Fajar 00:51:22.89 00:25:27.96
11106 이서희 00:51:24.99 00:24:23.49
11008 배준 00:51:25.18 00:24:14.79
11042 안광재 00:51:27.28 00:24:59.86
10368 심성일 00:51:28.31 00:26:05.26
10686 여인혁 00:51:29.75 00:26:11.12
10906 김의중 00:51:30.25 00:26:17.50
10020 ACHACHAbdellah 00:51:35.55 00:25:10.18
10555 김명환 00:51:37.95 00:24:34.41
10371 김우진 00:51:39.52 00:26:11.84
10810 AndresRios 00:51:41.48 00:25:23.88
11133 이준엽 00:51:43.73 00:23:08.27
10485 전귀영 00:51:44.40 00:26:17.89
11243 최준영 00:51:47.48 00:24:12.14
11417 이수환 00:51:51.22 00:25:09.46
10486 유채민 00:51:53.18 00:26:17.94
10911 김재호 00:51:53.28 00:26:50.08
11268 홍덕기 00:51:53.69 00:25:52.09
10220 유정민 00:51:57.80 00:22:02.07
10278 남용현 00:51:58.28 00:26:00.91
10588 주동화 00:51:59.02 00:25:53.67
10272 조호진 00:52:00.86 00:24:46.63
10907 김인혁 00:52:02.87 00:26:11.06
10493 정우용 00:52:07.22 00:25:28.01
10210 조성훈 00:52:07.29 00:26:13.78
10056 강민용 00:52:07.48 00:25:27.40
11360 정재헌 00:52:09.13 00:26:40.79
11052 양현철 00:52:13.79 00:24:41.44
10131 이화정 00:52:15.45 00:25:22.74
10359 이운상 00:52:16.53 00:25:39.88
10852 김기쁨 00:52:18.04 00:24:44.71
11028 송병락 00:52:18.85 00:25:12.82
11356 이희천 00:52:19.09 00:26:30.51
10532 신슬우 00:52:20.96 00:25:50.73
11273 홍의경 00:52:22.25 00:25:43.88
11310 손승완 00:52:23.15 00:26:04.34
11309 손민우 00:52:23.54 00:26:05.20
10543 김종창 00:52:24.73 00:26:49.26
11089 이관배 00:52:24.84 00:26:01.13
11451 김민철 00:52:26.59 00:23:38.74
10960 박덕정 00:52:28.02 00:25:58.13
10923 김태리 00:52:28.11 00:26:37.29
10496 홍성현 00:52:29.12 00:25:40.05
10815 강기범 00:52:31.79 00:26:00.04
11429 조정규 00:52:31.97 00:24:53.50
10919 김진수 00:52:34.05 00:26:05.70
11236 최인호 00:52:34.51 00:24:53.93
10344 김종엽 00:52:34.79 00:25:05.33
10442 배승택 00:52:34.92 00:25:47.30
10063 안상준 00:52:35.06 00:24:59.72
11359 이정율 00:52:36.89 00:25:34.70
10379 원지환 00:52:37.50 00:26:18.77
10136 임수섭 00:52:39.90 00:25:50.68
10462 유현일 00:52:40.36 00:24:24.14
11023 손담인 00:52:41.16 00:27:01.42
10112 김지성 00:52:41.50 00:26:18.56
10127 손민호 00:52:41.90 00:25:51.88
10928 김택수 00:52:43.98 00:25:34.08
10582 조동민 00:52:45.67 00:26:53.66
10338 김형태 00:52:46.18 00:25:55.24
11060 오제석 00:52:47.29 00:25:42.97
10855 김다운 00:52:49.98 00:28:25.45
10043 김판남 00:52:51.39 00:25:54.12
11053 양홍석 00:52:56.61 00:26:14.09
10725 김후연 00:52:57.67 00:24:36.59
10380 류대현 00:52:59.47 00:27:39.38
10910 김재현 00:53:02.35 00:26:13.89
11165 장준영 00:53:02.65 00:27:36.42
11056 오법성 00:53:03.10 00:27:21.73
10639 조빈희 00:53:04.15 00:25:12.86
10958 박근석 00:53:04.24 00:26:07.40
11245 최현수 00:53:04.87 00:26:07.64
11374 김기운 00:53:06.06 00:26:00.80
10849 김근찬 00:53:06.31 00:26:14.29
10620 신우진 00:53:09.58 00:25:02.08
10121 김승환 00:53:11.20 00:26:43.34
10391 김상민 00:53:14.62 00:26:43.27
10936 김홍기 00:53:17.30 00:26:21.72
10771 신지호 00:53:19.28 00:26:45.63
10086 이준형 00:53:19.78 00:25:21.43
10701 김홍래 00:53:20.58 00:26:01.08
10562 금지현 00:53:21.32 00:27:20.46
10195 임민수 00:53:22.91 00:26:06.88
11143 이태훈 00:53:24.68 00:24:26.91
10560 배대환 00:53:25.01 00:26:07.31
10115 신진혁 00:53:25.26 00:26:53.79
11422 이충희 00:53:26.19 00:26:07.55
11204 조민호 00:53:26.49 00:28:53.57
10976 박성학 00:53:27.65 00:26:05.78
10119 문무홍 00:53:28.63 00:27:42.72
10193 양승재 00:53:28.72 00:27:14.62
11254 한동훈 00:53:29.18 00:27:03.83
10964 박민식 00:53:29.19 00:27:50.80
10421 오동민 00:53:30.12 00:27:42.51
10376 김영호 00:53:30.23 00:25:40.47
10769 정병철 00:53:30.56 00:27:08.86
10811 AntonYi 00:53:32.04 00:26:56.83
10037 김명선 00:53:32.10 00:25:52.58
11290 한정훈 00:53:33.11 00:26:04.34
10484 정태용 00:53:34.10 00:26:16.37
10196 이정현 00:53:34.36 00:24:30.37
11412 원종주 00:53:37.21 00:28:04.29
10199 이수광 00:53:38.89 00:27:34.53
11208 조재완 00:53:39.11 00:27:06.06
11216 진도훈 00:53:39.29 00:25:18.73
10234 주경찬 00:53:40.28 00:26:49.58
11016 서민구 00:53:40.76 00:25:53.39
10986 박유찬 00:53:46.24 00:26:46.86
11401 박진영 00:53:47.34 00:26:19.64
10943 남인근 00:53:47.57 00:28:10.51
10972 박서준 00:53:51.49 00:26:50.94
10992 박주영 00:53:53.01 00:25:48.19
10621 김명준 00:53:53.53 00:26:29.37
11261 함원석 00:53:54.23 00:26:13.32
11161 장광수 00:53:54.78 00:25:55.59
10094 여상오 00:53:55.42 00:27:16.82
11069 유승재 00:53:57.42 00:27:02.44
10513 선형윤 00:53:58.90 00:27:17.61
10798 김형우 00:54:01.36 00:25:10.96
10099 문정훈 00:54:04.33 00:25:57.15
10139 정규환 00:54:06.22 00:25:59.80
10373 이동헌 00:54:07.67 00:25:23.81
10957 박근범 00:54:07.90 00:27:26.09
10520 조기웅 00:54:08.06 00:24:34.58
11371 김광일 00:54:08.63 00:28:12.67
10218 장춘권 00:54:10.45 00:28:08.92
11450 장수영 00:54:11.33 00:26:14.45
11227 최석환 00:54:11.40 00:28:29.80
10422 이정산 00:54:12.17 00:25:57.71
10956 박근모 00:54:13.16 00:27:30.54
10104 김강현 00:54:13.59 00:25:38.19
10316 이한주 00:54:13.60 00:26:47.35
10677 박다현 00:54:17.21 00:26:52.82
10778 김종범 00:54:17.75 00:28:06.18
10265 김종원 00:54:19.24 00:25:55.04
10700 이동현 00:54:20.00 00:26:41.30
11125 이은호 00:54:20.57 00:27:40.74
11438 황인엽 00:54:22.43 00:26:03.23
10006 최영일 00:54:24.68 00:28:09.59
10409 박형주 00:54:25.93 00:26:44.47
10432 김찬호 00:54:26.97 00:27:41.03
10312 장현준 00:54:27.25 00:27:42.95
10836 곽진수 00:54:28.99 00:26:35.71
11324 서현택 00:54:30.05 00:27:53.22
10899 김용복 00:54:32.14 00:27:41.80
10466 강승하 00:54:33.18 00:25:18.35
10820 강선구 00:54:33.37 00:26:49.34
10365 김영태 00:54:34.21 00:27:00.49
10113 김성은 00:54:35.57 00:27:41.04
10240 신동한 00:54:36.55 00:26:29.40
11200 정훈석 00:54:36.56 00:27:47.25
11289 박태성 00:54:40.57 00:27:49.26
10538 오흥민 00:54:41.52 00:28:55.74
10824 강춘경 00:54:41.81 00:26:33.08
11202 제갈근욱 00:54:41.95 00:26:56.23
11369 권기호 00:54:43.14 00:27:27.43
11193 정재훈 00:54:49.52 00:23:58.77
10254 위정일 00:54:49.92 00:28:08.72
10024 이동욱 00:54:52.12 00:26:22.86
10864 김동현 00:54:53.16 00:27:11.22
10192 노대원 00:54:53.22 00:27:16.58
10279 김규호 00:54:53.95 00:26:27.62
11400 박종현 00:54:54.86 00:26:18.67
10298 서우찬 00:54:55.57 00:27:53.35
10521 정진석 00:54:55.60 00:24:37.84
10475 박진경 00:54:57.88 00:27:55.45
10276 김민석 00:55:03.49 00:26:38.00
10998 박준희 00:55:03.88 00:27:57.83
10330 이재석 00:55:04.23 00:26:58.35
11285 이기창 00:55:04.26 00:26:44.73
11456 이승훈 00:55:06.96 00:24:35.49
10184 황인제 00:55:08.21 00:27:02.25
10894 김영우 00:55:08.98 00:27:05.87
11195 정지상 00:55:09.42 00:27:52.89
11270 홍서웅 00:55:14.32 00:28:06.58
10598 조수원 00:55:14.53 00:26:09.50
11276 홍지원 00:55:17.14 00:26:46.07
11118 이우석 00:55:19.02 00:27:52.48
11141 이찬구 00:55:19.51 00:26:56.58
11186 정원호 00:55:20.47 00:27:56.66
10001 이정현 00:55:20.72 00:25:58.62
11457 유웅재 00:55:21.15 00:30:33.27
10101 정판환 00:55:23.45 00:28:01.77
10554 강민욱 00:55:24.96 00:27:38.30
10595 김가언 00:55:26.25 00:26:01.80
10062 최영화 00:55:28.28 00:27:33.29
10483 이효민 00:55:28.94 00:28:11.74
10681 이준기 00:55:29.46 00:27:07.13
10579 신재환 00:55:32.76 00:30:12.96
10853 김남수 00:55:32.83 00:28:34.82
10201 이건룡 00:55:33.80 00:28:00.37
10857 김다한 00:55:36.09 00:26:37.17
10045 라기봉 00:55:39.88 00:27:11.68
10229 백재형 00:55:40.41 00:27:20.47
10875 김범수 00:55:40.51 00:27:47.83
11367 공해웅 00:55:42.57 00:27:14.05
11113 이승현 00:55:42.71 00:27:08.85
10959 박근우 00:55:43.05 00:27:44.14
10839 권기덕 00:55:45.53 00:27:07.18
10971 박상훈 00:55:47.86 00:27:39.92
10446 이국희 00:55:48.08 00:27:15.52
10364 조성재 00:55:49.28 00:27:27.55
10822 강재구 00:55:49.43 00:27:48.73
10704 김형준 00:55:52.29 00:26:52.90
10436 조재현 00:55:52.42 00:26:24.48
10851 김기덕 00:55:54.64 00:27:03.25
10565 고광표 00:55:55.70 00:28:22.44
10417 한정우 00:55:56.76 00:26:30.24
10651 노준영 00:55:57.78 00:27:37.15
10939 김희정 00:55:58.37 00:27:22.59
11327 이재휘 00:55:58.43 00:27:49.87
10788 박병근 00:55:59.22 00:27:27.93
10293 최진호 00:55:59.49 00:30:16.08
10693 최일기 00:55:59.69 00:27:12.26
11128 이재성 00:56:00.01 00:27:34.76
10144 백승길 00:56:00.47 00:29:16.35
11024 손병호 00:56:00.85 00:25:36.40
11184 정용우 00:56:01.93 00:28:07.41
10599 손준영 00:56:02.77 00:26:35.42
11051 양지웅 00:56:02.88 00:28:08.86
10042 도종환 00:56:03.73 00:26:55.97
10832 고용환 00:56:04.03 00:28:32.20
11213 주인석 00:56:04.08 00:27:59.57
10230 윤우병 00:56:06.84 00:27:17.44
10289 박건화 00:56:07.34 00:27:43.60
10576 홍광표 00:56:10.80 00:28:29.98
10106 김용현 00:56:11.91 00:28:16.43
10519 곽대환 00:56:11.98 00:28:02.37
10827 고경민 00:56:12.88 00:27:54.39
11209 조주영 00:56:13.12 00:29:35.63
10342 김상수 00:56:13.67 00:26:21.18
11284 정석규 00:56:16.84 00:28:10.45
10739 백승주 00:56:18.48 00:29:39.81
10399 이진용 00:56:18.84 00:27:56.87
11248 최휘선 00:56:20.07 00:28:39.08
10675 유준상 00:56:20.43 00:28:33.19
10156 이재민 00:56:21.83 00:28:47.22
10737 조성민 00:56:22.72 00:29:40.13
10148 우동훈 00:56:23.76 00:28:45.34
10932 김현민 00:56:24.11 00:27:27.79
11313 송원철 00:56:24.64 00:27:51.55
10049 조성근 00:56:25.02 00:26:51.66
11174 전민성 00:56:26.07 00:23:58.38
10075 황찬희 00:56:26.38 00:27:33.73
10393 한동석 00:56:27.37 00:26:51.63
10311 이동욱 00:56:29.54 00:27:36.66
10514 윤광택 00:56:31.78 00:28:14.93
10065 김양덕 00:56:32.28 00:28:07.62
10471 양연호 00:56:32.55 00:25:52.95
10673 곽우림 00:56:33.62 00:26:26.95
10915 김주현 00:56:35.15 00:28:53.48
10306 문상운 00:56:35.85 00:26:01.81
10315 손주환 00:56:37.35 00:28:02.48
11097 이무진 00:56:37.43 00:29:27.87
10472 방태혁 00:56:38.65 00:27:18.68
10563 박주현 00:56:39.27 00:27:22.84
10891 김신 00:56:40.24 00:29:48.48
10494 유윤상 00:56:40.92 00:27:05.26
10854 김남철 00:56:41.49 00:28:02.93
11300 이재은 00:56:44.62 00:27:55.27
10457 안국일 00:56:44.98 00:28:56.71
10467 최재영 00:56:45.06 00:27:02.03
10730 고승일 00:56:45.40 00:28:10.24
11035 신정민 00:56:45.52 00:27:51.53
10934 김현섭 00:56:47.26 00:28:16.72
11123 이윤호 00:56:47.89 00:28:55.28
10835 곽송현 00:56:48.10 00:29:21.50
10332 김선민 00:56:48.39 00:27:31.30
11169 장현진 00:56:49.15 00:28:15.96
10661 전남규 00:56:49.74 00:26:45.42
10821 강이효 00:56:49.92 00:26:41.21
10728 김규일 00:56:51.18 00:28:20.97
11107 이성민 00:56:53.00 00:29:14.20
10920 김진우 00:56:55.47 00:28:32.32
10331 신형식 00:56:57.37 00:27:34.46
11012 백상훈 00:56:57.79 00:27:09.10
10033 오정용 00:56:58.01 00:29:30.04
10211 김원국 00:56:58.70 00:28:08.27
10742 박재현 00:57:00.57 00:30:57.45
11249 추민호 00:57:00.65 00:26:29.16
10979 박세훈 00:57:00.73 00:28:41.48
10258 최순진 00:57:04.91 00:30:31.11
10878 김병규 00:57:05.72 00:28:40.09
10204 박상윤 00:57:05.90 00:27:54.05
10353 이용경 00:57:05.94 00:27:07.78
10709 오홍선 00:57:07.87 00:27:28.63
11275 홍종성 00:57:09.16 00:28:40.76
10619 류태현 00:57:09.37 00:26:52.63
11168 장혁주 00:57:09.48 00:28:55.94
10102 최지욱 00:57:09.73 00:28:14.23
10052 이재준 00:57:10.05 00:26:46.83
10335 방기철 00:57:11.07 00:28:57.11
10082 원용호 00:57:11.18 00:27:10.50
10343 김태한 00:57:11.31 00:27:47.32
10546 최진호 00:57:12.00 00:27:09.27
10479 유덕상 00:57:12.21 00:27:55.49
11065 원종석 00:57:12.30 00:28:45.39
10732 정석준 00:57:13.83 00:28:26.24
11395 민중근 00:57:16.69 00:28:14.19
11158 임혁 00:57:16.93 00:28:47.76
11154 임준식 00:57:20.96 00:28:17.22
10966 박민철 00:57:22.39 00:27:16.81
10731 박종원 00:57:22.48 00:28:49.13
10202 박재희 00:57:23.34 00:28:34.78
10628 김기홍 00:57:28.37 00:28:36.00
11255 한상규 00:57:30.46 00:28:33.87
10801 최동섭 00:57:30.73 00:28:55.59
10058 김동현 00:57:31.60 00:29:25.12
10264 김쾌수 00:57:32.64 00:29:02.57
10117 최준영 00:57:34.35 00:27:23.77
10662 김권수 00:57:35.10 00:29:00.05
11066 유동훈 00:57:35.61 00:27:17.09
10401 장진호 00:57:37.85 00:29:23.20
10893 김영빈 00:57:38.06 00:28:18.59
11299 연성흠 00:57:41.24 00:28:17.00
10133 박해범 00:57:41.89 00:30:41.80
10361 전형준 00:57:43.23 00:29:37.03
11072 유진식 00:57:44.11 00:28:09.34
10241 안승우 00:57:44.32 00:28:44.53
10497 임태규 00:57:46.20 00:28:08.83
10829 고동규 00:57:46.37 00:27:24.26
10261 유민석 00:57:46.46 00:29:02.24
11224 천원호 00:57:50.53 00:26:52.23
10078 이성민 00:57:50.94 00:28:56.48
10215 안용균 00:57:51.39 00:29:11.20
11039 신희철 00:57:52.00 00:28:50.28
11116 이영헌 00:57:52.59 00:26:56.60
11220 차태호 00:57:53.09 00:29:43.61
11432 최진순 00:57:55.10 00:29:41.71
11391 남광우 00:57:58.08 00:28:59.41
10774 주인태 00:57:58.52 00:27:42.21
10522 정유식 00:58:00.07 00:27:41.75
11271 홍석준 00:58:00.14 00:28:49.77
11277 황상일 00:58:00.17 00:28:54.83
10406 배슬찬 00:58:02.41 00:28:08.67
10227 안재민 00:58:02.74 00:27:03.54
10080 김재룡 00:58:03.35 00:29:08.52
10884 김성석 00:58:03.97 00:29:20.81
10271 김규희 00:58:04.36 00:30:48.79
11357 김준형 00:58:04.47 00:28:12.72
10594 성시웅 00:58:04.84 00:28:40.92
10032 김준태 00:58:06.73 00:27:48.30
10141 심호용 00:58:07.08 00:27:22.26
10642 김성수 00:58:07.59 00:29:44.98
10125 민승재 00:58:08.41 00:28:34.75
10580 박성희 00:58:10.29 00:29:05.68
10773 주재각 00:58:11.50 00:27:40.86
10498 심현윤 00:58:11.50 00:29:43.31
10323 김재혁 00:58:12.69 00:29:55.24
11034 신상준 00:58:12.76 00:29:33.88
11252 하철호 00:58:13.70 00:28:00.61
11088 이경우 00:58:15.63 00:29:23.18
10018 김병길 00:58:19.16 00:28:59.56
10908 김장겸 00:58:19.21 00:29:11.81
10828 고규민 00:58:20.00 00:27:25.02
10084 김태민 00:58:22.22 00:28:59.88
10666 조영욱 00:58:22.73 00:29:05.15
10069 황정윤 00:58:24.77 00:30:05.72
10692 박진성 00:58:25.27 00:29:06.54
10581 박태훈 00:58:26.07 00:29:17.47
11101 이병곤 00:58:26.74 00:29:51.14
10993 박주찬 00:58:27.75 00:27:45.77
11041 심한상 00:58:29.43 00:28:20.91
10826 강택원 00:58:29.80 00:27:01.25
10259 이희균 00:58:29.91 00:27:54.85
10299 정지호 00:58:31.24 00:29:41.15
10549 최영화 00:58:31.38 00:28:08.38
10790 김담현 00:58:31.88 00:27:31.95
11376 김도형 00:58:34.19 00:31:37.34
11192 정재찬 00:58:34.71 00:28:51.03
10607 황재운 00:58:34.98 00:30:38.24
10404 방진권 00:58:36.08 00:27:09.23
10441 김수민 00:58:38.33 00:29:47.62
10749 한재용 00:58:38.88 00:28:52.26
10877 김병국 00:58:39.05 00:29:07.51
11103 이상민 00:58:39.23 00:29:06.28
10150 김구택 00:58:40.04 00:28:11.11
10390 전주현 00:58:40.32 00:29:47.27
10173 Zaenal 00:58:40.61 00:26:45.00
10750 김규환 00:58:40.70 00:28:49.35
10425 노현호 00:58:41.37 00:28:11.41
10120 마커스 00:58:45.87 00:29:51.76
10656 전상규 00:58:46.16 00:29:49.37
10109 최재윤 00:58:46.22 00:30:26.72
10089 이혜광 00:58:47.65 00:29:09.99
10937 김홍석 00:58:49.49 00:27:33.10
10629 유일안 00:58:50.19 00:31:17.87
11280 황은상 00:58:51.01 00:28:51.38
10132 김경호 00:58:52.16 00:29:08.53
10221 박세원 00:58:53.53 00:29:35.15
10356 김병욱 00:58:53.68 00:31:19.44
11145 이한빈 00:58:56.24 00:29:03.44
11421 이창호 00:58:58.71 00:28:48.57
10385 한동규 00:59:00.91 00:30:13.83
10650 박동준 00:59:01.43 00:28:50.46
10705 노현수 00:59:04.71 00:28:41.93
11461 김주한 00:59:05.89 00:29:40.42
10515 조준식 00:59:07.55 00:28:02.69
11105 이상훈 00:59:07.97 00:30:42.43
